*siehe unten
| Itinerary: Friday, September 7 – 22 | KM* | Zeit | |||
| Rehau – Berlin am Sonntag frueh | 327 | 4h00 | |||
| Sat | 8 | Berlin – Kein Bus | Berlin | ||
| Sun | 9 | 9 Uhr Abfahrt nach Dresden zum Hotel in Dresden. (Wuerstchen) |
194 | 2h30 | Dresden |
| Mon | 10 | Seiffen, Prag 8 Uhr Abfahrt Dresden 15.00 Abfahrt Seiffen zum Hotel in Prag (30 Minuten Bus parken for dem Hotel erlaubt) |
190 | 4h26 | Prag |
| Tue | 11 | 16.30 Uhr Prag (Hotel) ueber Chodova Plana nach Schoenwald Abendessen in Chodovar Ve Skale |
242 | 2h45 | Turm |
| Wed | 12 | Rothenburg ob der Tauber 8 Uhr vom Turm 17.30 Abfahrt Rothenburg mit Abendessen stop auf dem Weg zum Turm |
501 | 6h00 | Turm |
| Thu | 13 | Moedlareuth, Bamberg, Forchheim 8.30 – 23.30 Uhr Moedlareuth nur kurz anhalten, Tag in Bamberg – Abfahrt 16.30 abends zum Kellerwald 20 Uhr zurueck zum Turm |
337 | 4h40 | Turm |
| Fri | 14 | Nurnberg: 9 Uhr – Abfahrt Nurnberg 19 Uhr |
317 | 4h50 | Turm |
| Sat | 15 | Regensburg Abfahrt 8.30 Abfahrt nach Salzburg 16 Uhr | 379 | 4h30 | Salzburg |
| Sun | 16 | Schloss Hellbrunn, Herrenchiemsee, Abfahrt 8.30 |
106 | 1h30 | Salzburg |
| Mon | 17 | Salzburg, kein Bus | 0 | 0h00 | Salzburg |
| Tue | 18 | Berchtesgaden, Salzbergwerk, Kehlsteinhaus, Koenigsee Abfahrt 8.30 Abendessen am Koenigsee |
187 | 3h30 | Salzburg |
| Wed | 19 | Fuessen, Schloss Linderhof, Garmisch Partenkirchen, Muenchen Abfahrt 7.30 | 344 | 5h40 | Munich |
| Thu | 20 | Muenchen Dachau und nach Rehau 8.30 Uhr Bus faehrt heim spaetestens 15 Uhr |
273 | 3h | Munich |
| Fri | 21 | Muenchen NO BUS |
|||
| Sat | 22 | Heim nach USA | |||
* Habe Kilometer Abfahrt Rehau nach Rehau gerechnet
Bus 12 Tage mit ungefaehr 300km im Durchschnitt.
3579 : 12 = 298
